沪深股市交易提示(7月29日)
2021-07-29 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
300378 | 鼎捷软件 | 将披露《2021年半年报》 |
600663 | 陆家嘴 | 将披露《2021年半年报》 |
300221 | 银禧科技 | 将披露《2021年半年报》 |
002533 | 金杯电工 | 将披露《2021年半年报》 |
300768 | 迪普科技 | 将披露《2021年半年报》 |
688122 | 西部超导 | 将披露《2021年半年报》 |
688513 | 苑东生物 | 将披露《2021年半年报》 |
300890 | 翔丰华 | 将披露《2021年半年报》 |
002732 | 燕塘乳业 | 将披露《2021年半年报》 |
600698 | 湖南天雁 | 将披露《2021年半年报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000756 | 新华制药 | 10派1.5元 | 2021-7-29 | 2021-7-30 |
002267 | 陕天然气 | 10派2元 | 2021-7-29 | 2021-7-30 |
600098 | 广州发展 | 10派1.7元 | 2021-7-29 | 2021-7-30 |
600104 | 上汽集团 | 10派6.20元 | 2021-7-29 | 2021-7-30 |
600326 | 西藏天路 | 10派0.8元 | 2021-7-29 | 2021-7-30 |
600345 | 长江通信 | 10派0.5元 | 2021-7-29 | 2021-7-30 |
600495 | 晋西车轴 | 10派0.07元 | 2021-7-29 | 2021-7-30 |
600612 | 老凤祥 | 10派12.5元 | 2021-7-29 | 2021-7-30 |
600702 | 舍得酒业 | 10派2.5元 | 2021-7-29 | 2021-7-30 |
600741 | 华域汽车 | 10派7.50元 | 2021-7-29 | 2021-7-30 |
600748 | 上实发展 | 10派1.56元 | 2021-7-29 | 2021-7-30 |
600875 | 东方电气 | 10派1.8元 | 2021-7-29 | 2021-7-30 |
600895 | 张江高科 | 10派3.6元 | 2021-7-29 | 2021-7-30 |
600959 | 江苏有线 | 10派0.3元 | 2021-7-29 | 2021-7-30 |
600999 | 招商证券 | 10派4.37元 | 2021-7-29 | 2021-7-30 |
601200 | 上海环境 | 10派0.85元 | 2021-7-29 | 2021-7-30 |
601212 | 白银有色 | 10派0.03元 | 2021-7-29 | 2021-7-30 |
601226 | 华电重工 | 10派0.2573元 | 2021-7-29 | 2021-7-30 |
601816 | 京沪高铁 | 10派0.329元 | 2021-7-29 | 2021-7-30 |
601916 | 浙商银行 | 10派1.61元 | 2021-7-29 | 2021-7-30 |
688026 | 洁特生物 | 10派1.2元 | 2021-7-29 | 2021-7-30 |
688055 | 龙腾光电 | 10派0.1元 | 2021-7-29 | 2021-7-30 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000903 | 云内动力 | 10派0.35元 |
002250 | 联化科技 | 10派0.5元 |
002751 | 易尚展示 | 10派0.3元 |
600131 | 国网信通 | 10派1.55元 |
600272 | 开开实业 | 10派0.17元 |
600456 | 宝钛股份 | 10派10.5元 |
600618 | 氯碱化工 | 10派0.55元 |
600675 | 中华企业 | 10派1.38元 |
600808 | 马钢股份 | 10派1.3元 |
600837 | 海通证券 | 10派2.5元 |
601319 | 中国人保 | 10派1.20元 |
601390 | 中国中铁 | 10派1.8元 |
601998 | 中信银行 | 10派2.54元 |
688063 | 派能科技 | 10派5.5元 |
688219 | 会通股份 | 10派1元 |
688366 | 昊海生科 | 10派5.00元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000876 | 新希望 | 2021-7-30 | 49.50 | 540.54万 | 0.01 |
300326 | 凯利泰 | 2021-7-30 | 255.00 | 2527.05万 | 0.35 |
603657 | 春光科技 | 2021-7-30 | 8172.50 | 21.79亿 | 60.81 |
002487 | 大金重工 | 2021-7-30 | 357.00 | 3098.76万 | 0.64 |
300730 | 科创信息 | 2021-7-30 | 22.40 | 341.15万 | 0.14 |
600603 | 广汇物流 | 2021-7-30 | 381.60 | 1377.58万 | 0.30 |
603160 | 汇顶科技 | 2021-7-30 | 206.78 | 2.21亿 | 0.45 |
300582 | 英飞特 | 2021-7-30 | 205.82 | 7323.09万 | 0.69 |
002806 | 华锋股份 | 2021-7-30 | 3956.67 | 4.92亿 | 20.82 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
赛道不断获资本追捧 男士化妆品市场正崛起
成交清淡 全国碳市场期待机构投资者
- 指数午后震荡走弱 软件化工低迷回调
- 屋漏偏逢连夜雨!恒大遭下调评级 关联案件被要求集中管辖
- 有钱也买不到!六氟磷酸锂价格暴涨3倍一货难求
- 周五机构一致最看好的10金股
- 从奥运看“双减” 教培行业路在何方?哪些个股被错杀
- 366家公司预告上半年业绩 八成报喜
- 四因素共振!6只军工股4天涨逾20%!知名分析师观点“军工很像前两年的新能源车”被刷屏
- “芯片一哥”亮瞎眼!二季度盈利暴增3倍多 顶住“实体清单”重压
- 韩国发布“K半导体”战略 全球半导体争霸战升温活期理财七日年化2.6%
- 8月5日晚间公告集锦:赣锋锂业拟84亿元投建年产15GWh新型锂电池项