8月2日南向资金买卖前十成交榜
2021-08-02 17:33:04
来源:
同花顺金融研究中心
8月2日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、中芯国际、美团-W位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、中芯国际、东岳集团位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 14.78亿 | 26.29亿 | 41.07亿 |
2 | 00981 | 中芯国际 | 9.53亿 | 7.87亿 | 17.40亿 |
3 | 03690 | 美团-W | 4.25亿 | 8.36亿 | 12.61亿 |
4 | 00175 | 吉利汽车 | 5.39亿 | 1.99亿 | 7.39亿 |
5 | 02020 | 安踏体育 | 2.18亿 | 5.16亿 | 7.34亿 |
6 | 00836 | 华润电力 | 3.30亿 | 2.72亿 | 6.02亿 |
7 | 01211 | 比亚迪股份 | 4.77亿 | 9254.55万 | 5.70亿 |
8 | 03898 | 中车时代电气 | 1.43亿 | 4.03亿 | 5.47亿 |
9 | 01347 | 华虹半导体 | 2.56亿 | 2.88亿 | 5.44亿 |
10 | 02331 | 李宁 | 2.51亿 | 2.81亿 | 5.33亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 7.04亿 | 12.38亿 | 19.42亿 |
2 | 00981 | 中芯国际 | 8.72亿 | 8.18亿 | 16.90亿 |
3 | 00189 | 东岳集团 | 6.39亿 | 4.45亿 | 10.84亿 |
4 | 00388 | 香港交易所 | 8.35亿 | 1.95亿 | 10.30亿 |
5 | 03690 | 美团-W | 1.49亿 | 7.91亿 | 9.40亿 |
6 | 01211 | 比亚迪股份 | 5.63亿 | 1.67亿 | 7.30亿 |
7 | 03898 | 中车时代电气 | 3.77亿 | 2.02亿 | 5.79亿 |
8 | 00175 | 吉利汽车 | 4.80亿 | 7678.52万 | 5.57亿 |
9 | 00136 | 恒腾网络 | 2.73亿 | 2.22亿 | 4.96亿 |
10 | 02020 | 安踏体育 | 8296.89万 | 3.50亿 | 4.33亿 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
5G下半场 怎样才能“不一般”
国货崛起 展示大国新形象
- 指数午后持续拉升 高景气板块火热
- 工信部:千方百计增加平板玻璃生产 严惩哄抬物价的行为
- 美股盘前必读:三大股指涨跌不一 WTI原油期货跌逾1%
- “神秘人”隋田力失联 9家上市公司被骗240亿都和他有牵连
- 社保基金大额新进增持股曝光 三角度解密“风向标”布局策略
- 最多150亿元 刘格菘又有新弹药了
- 有锂走遍天下!新能源概念卷土重来 这只锂电池股半年翻倍
- 8月4日南向资金买卖前十成交榜
- 韩国发布“K半导体”战略 全球半导体争霸战升温活期理财七日年化2.6%
- 陈光明开始收集子弹了!刚刚调研这些公司……