8月3日北向资金买卖前十成交榜
2021-08-03 17:33:08
来源:
同花顺金融研究中心
8月3日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、三一重工(600031)、北方稀土(600111)位居沪股通成交前三,阳光电源(300274)、五粮液(000858)、东方财富(300059)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 14.25亿 | 22.17亿 | 36.42亿 |
2 | 600031 | 三一重工 | 20.63亿 | 11.21亿 | 31.84亿 |
3 | 600111 | 北方稀土 | 9.33亿 | 10.41亿 | 19.74亿 |
4 | 601318 | 中国平安 | 9.27亿 | 6.77亿 | 16.03亿 |
5 | 601012 | 隆基股份 | 6.95亿 | 5.65亿 | 12.61亿 |
6 | 601888 | 中国中免 | 5.62亿 | 6.73亿 | 12.35亿 |
7 | 600703 | 三安光电 | 6.47亿 | 4.96亿 | 11.44亿 |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 7.27亿 | 3.41亿 | 10.68亿 |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 3.56亿 | 7.11亿 | 10.67亿 |
10 | 601919 | 中远海控 | 4.65亿 | 5.97亿 | 10.62亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 12.63亿 | 12.08亿 | 24.71亿 |
2 | 000858 | 五粮液 | 8.26亿 | 15.93亿 | 24.19亿 |
3 | 300059 | 东方财富 | 10.55亿 | 10.08亿 | 20.63亿 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 10.44亿 | 8.57亿 | 19.01亿 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 8.68亿 | 10.06亿 | 18.73亿 |
6 | 000333 | 美的集团 | 8.54亿 | 9.71亿 | 18.25亿 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 8.12亿 | 5.23亿 | 13.35亿 |
8 | 002460 | 赣锋锂业 | 9.64亿 | 3.65亿 | 13.29亿 |
9 | 000568 | 泸州老窖 | 4.03亿 | 7.69亿 | 11.72亿 |
10 | 300142 | 沃森生物 | 4.85亿 | 6.17亿 | 11.02亿 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
水果已经“不够用” 新式茶饮同质化趋势愈演愈烈
支付监管再出新规 重点领域高压持续
- 指数午后震荡走弱 医药股集体爆发
- 未满12周岁不得在王者消费 腾讯推出“双减双打”新措施
- 国务院印发全民健身计划:到2025年体育产业规模达5万亿
- 市场监管总局整饬哄抬汽车芯片价格乱象 相关板块应声而动
- 一篇文章引市场震荡 游戏股“真摔”还是“假跌 ”
- 青睐结构性机会 机构看好A股后市
- 机构论市:回撤积极低吸 回避高估值品种
- 国海证券:化合物半导体风起云涌 大势所趋大有可为
- 韩国发布“K半导体”战略 全球半导体争霸战升温活期理财七日年化2.6%
- 中邮证券:加盟制快递单件盈利下行的趋势不变 看好龙头发展企业