8月4日南向资金买卖前十成交榜
2021-08-04 17:33:04
来源:
同花顺金融研究中心
8月4日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、李宁、美团-W位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、李宁位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 46.09亿 | 24.93亿 | 71.01亿 |
2 | 02331 | 李宁 | 6.14亿 | 6.12亿 | 12.26亿 |
3 | 03690 | 美团-W | 4.71亿 | 6.50亿 | 11.20亿 |
4 | 00981 | 中芯国际 | 5.92亿 | 4.37亿 | 10.29亿 |
5 | 00175 | 吉利汽车 | 7.36亿 | 1.59亿 | 8.95亿 |
6 | 01810 | 小米集团-W | 3.18亿 | 4.91亿 | 8.09亿 |
7 | 02020 | 安踏体育 | 3.03亿 | 3.50亿 | 6.54亿 |
8 | 02382 | 舜宇光学科技 | 2.55亿 | 2.42亿 | 4.96亿 |
9 | 00763 | 中兴通讯 | 4.59亿 | 3634.02万 | 4.96亿 |
10 | 00941 | 中国移动 | 2.29亿 | 1.50亿 | 3.79亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 16.28亿 | 12.13亿 | 28.41亿 |
2 | 03690 | 美团-W | 6.30亿 | 6.52亿 | 12.82亿 |
3 | 02331 | 李宁 | 1.52亿 | 10.67亿 | 12.19亿 |
4 | 00175 | 吉利汽车 | 9.76亿 | 9567.08万 | 10.71亿 |
5 | 01211 | 比亚迪股份 | 7.05亿 | 1.95亿 | 8.99亿 |
6 | 00981 | 中芯国际 | 4.44亿 | 3.32亿 | 7.76亿 |
7 | 02020 | 安踏体育 | 1.73亿 | 4.58亿 | 6.31亿 |
8 | 00189 | 东岳集团 | 3.16亿 | 2.39亿 | 5.55亿 |
9 | 01772 | 赣锋锂业 | 3.16亿 | 1.96亿 | 5.13亿 |
10 | 02269 | 药明生物 | 3.91亿 | 9366.58万 | 4.84亿 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
5G下半场 怎样才能“不一般”
国货崛起 展示大国新形象
- 指数午后持续拉升 高景气板块火热
- 中国生物:单抗对德尔塔(Delta)等新冠变异株有效
- 三安光电市值突破2000亿元!逼近涨停 LED行业景气
- 陈光明开始收集子弹了!刚刚调研这些公司……
- 涨停复盘:体育产业板块爆发 高景气赛道强者恒强
- 最多150亿元 刘格菘又有新弹药了
- 狂刷20cm!热门板块大反攻 昨天割肉的要哭了?机构:警惕高位炒作风险
- 碳酸锂商品报价动态
- 韩国发布“K半导体”战略 全球半导体争霸战升温活期理财七日年化2.6%
- 光伏概念走势强劲 通威股份、福莱特等近20股涨停