10月31日南向资金买卖前十成交榜
2024-10-31 17:33:03
来源:
同花顺金融研究中心
10月31日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,融创中国、小米集团-W、中芯国际位居港股通(沪)成交前三,小米集团-W、融创中国、吉利汽车位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01918 | 融创中国 | 11.14亿 | 10.71亿 | 21.85亿 | 4237.47万 |
2 | 01810 | 小米集团-W | 10.57亿 | 8.57亿 | 19.14亿 | 2.01亿 |
3 | 00981 | 中芯国际 | 8.24亿 | 7.25亿 | 15.49亿 | 9855.76万 |
4 | 00700 | 腾讯控股 | 8.56亿 | 6.42亿 | 14.98亿 | 2.14亿 |
5 | 02727 | 上海电气 | 6.04亿 | 5.87亿 | 11.91亿 | 1675.59万 |
6 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.54亿 | 4.60亿 | 8.14亿 | -1.07亿 |
7 | 06682 | 第四范式 | 4.04亿 | 3.50亿 | 7.54亿 | 5377.97万 |
8 | 03800 | 协鑫科技 | 3.52亿 | 3.12亿 | 6.64亿 | 3999.08万 |
9 | 03690 | 美团-W | 2.06亿 | 4.56亿 | 6.62亿 | -2.51亿 |
10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3.83亿 | 2.35亿 | 6.18亿 | 1.48亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01810 | 小米集团-W | 8.24亿 | 3.65亿 | 11.89亿 | 4.60亿 |
2 | 01918 | 融创中国 | 5.63亿 | 5.46亿 | 11.09亿 | 1613.76万 |
3 | 00175 | 吉利汽车 | 3.27亿 | 7.42亿 | 10.70亿 | -4.15亿 |
4 | 00700 | 腾讯控股 | 6.81亿 | 3.60亿 | 10.41亿 | 3.20亿 |
5 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.68亿 | 5.09亿 | 8.77亿 | -1.41亿 |
6 | 00981 | 中芯国际 | 3.95亿 | 4.00亿 | 7.96亿 | -491.11万 |
7 | 03800 | 协鑫科技 | 4.28亿 | 2.31亿 | 6.59亿 | 1.97亿 |
8 | 02727 | 上海电气 | 2.80亿 | 2.54亿 | 5.34亿 | 2599.23万 |
9 | 03690 | 美团-W | 1.57亿 | 3.33亿 | 4.90亿 | -1.76亿 |
10 | 02015 | 理想汽车-W | 1.73亿 | 2.39亿 | 4.12亿 | -6610.38万 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
乐观预期浓厚 私募自购步履不停
消费电子复苏 多家公司净利倍增
- 六部门大力实施可再生能源替代行动
- 俄罗斯对谷歌罚款超过全球GDP
- 利好来了!超预期的利好数据 外资机构继续看好中国股市
- 涨停复盘:沪指震荡反弹收涨0.42% 光刻机板块午后走强
- 深交所:服务新质生产力发展壮大
- 中证A100AH价格优选指数报5208.82点,前十大权重包含比亚迪股份等
- A股11月逾百家上市公司解禁,哪些个股解禁数量居前
- 最新披露:三季度筹码集中股,散户青睐股(附名单)
- 上市赣企三季报“交卷”:近7成实现盈利 合计营收超8100亿元