南向资金高比例持有港股名单
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为15.09%,316只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报数据宝统计显示,截至10月31日,港股通标的股中,南向资金合计持有6883.83亿股,占标的股总股本的比例达15.09%,合计持股市值59449.33亿港元,占标的股总市值的比例为10.98%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有316只,持股比例在10%~20%的有233只,持股比例在5%~10%的有154只,1%~5%的有159只,持股比例低于1%的为83只。南向资金持股比例最高的是京基金融国际,最新持有8.14亿股,占港股已发行股份的比例为74.05%,其次是马可数字科技、中国电信(601728),持股占比分别为72.18%、67.62%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有206只,占比为65.19%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为23.61%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有57只、54只、52只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
01468 | 京基金融国际 | 81370.33 | 74.05 | 0.820 | 3.80 | 综合企业 |
01942 | 马可数字科技 | 67243.00 | 72.18 | 1.240 | 0.00 | 非必需性消费 |
00728 | 中国电信 | 938533.54 | 67.62 | 4.440 | -0.45 | 电讯业 |
00728 | 中国电信 | 938533.54 | 67.62 | 4.440 | -0.45 | 电讯业 |
01108 | 凯盛新能 | 16783.00 | 67.12 | 4.380 | -0.45 | 工业 |
01108 | 凯盛新能 | 16783.00 | 67.12 | 4.380 | -0.45 | 工业 |
03759 | 康龙化成 | 18581.31 | 61.61 | 15.040 | -1.31 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 18581.31 | 61.61 | 15.040 | -1.31 | 医疗保健业 |
03958 | 东方证券 | 61527.57 | 59.89 | 5.200 | 3.17 | 金融业 |
03958 | 东方证券 | 61527.57 | 59.89 | 5.200 | 3.17 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 23992.92 | 59.33 | 3.200 | -1.23 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 23992.92 | 59.33 | 3.200 | -1.23 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20105.21 | 59.12 | 3.220 | 0.63 | 公用事业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20105.21 | 59.12 | 3.220 | 0.63 | 公用事业 |
01138 | 中远海能 | 74418.81 | 57.41 | 7.440 | -1.72 | 工业 |
01138 | 中远海能 | 74418.81 | 57.41 | 7.440 | -1.72 | 工业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 96006.43 | 55.90 | 3.870 | 4.03 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 96006.43 | 55.90 | 3.870 | 4.03 | 公用事业 |
03678 | 弘业期货 | 13661.70 | 54.70 | 3.330 | 5.71 | 金融业 |
03678 | 弘业期货 | 13661.70 | 54.70 | 3.330 | 5.71 | 金融业 |
02196 | 复星医药 | 30065.81 | 54.46 | 14.800 | -1.07 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 30065.81 | 54.46 | 14.800 | -1.07 | 医疗保健业 |
06049 | 保利物业 | 8072.76 | 52.64 | 32.250 | 1.57 | 地产建筑业 |
06049 | 保利物业 | 8072.76 | 52.64 | 32.250 | 1.57 | 地产建筑业 |
00874 | 白云山 | 11563.06 | 52.57 | 18.280 | 0.00 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 11563.06 | 52.57 | 18.280 | 0.00 | 医疗保健业 |
01375 | 中州证券 | 61708.20 | 51.61 | 1.860 | 1.64 | 金融业 |
01375 | 中州证券 | 61708.20 | 51.61 | 1.860 | 1.64 | 金融业 |
01799 | 新特能源 | 19352.60 | 51.44 | 10.780 | 1.13 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 152534.12 | 51.29 | 2.730 | -4.21 | 非必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 152534.12 | 51.29 | 2.730 | -4.21 | 非必需性消费 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20087.20 | 51.24 | 6.940 | -2.94 | 工业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20087.20 | 51.24 | 6.940 | -2.94 | 工业 |
02202 | 万科企业 | 111410.21 | 50.48 | 7.410 | 2.35 | 地产建筑业 |
02202 | 万科企业 | 111410.21 | 50.48 | 7.410 | 2.35 | 地产建筑业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 236876.80 | 50.39 | 4.170 | 0.48 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 236876.80 | 50.39 | 4.170 | 0.48 | 公用事业 |
01186 | 中国铁建 | 103216.55 | 49.70 | 5.320 | -2.21 | 地产建筑业 |
01186 | 中国铁建 | 103216.55 | 49.70 | 5.320 | -2.21 | 地产建筑业 |
00916 | 龙源电力 | 162149.59 | 48.86 | 6.910 | 2.83 | 公用事业 |
00916 | 龙源电力 | 162149.59 | 48.86 | 6.910 | 2.83 | 公用事业 |
00489 | 东风集团股份 | 120201.50 | 48.22 | 2.400 | -1.23 | 工业 |
00489 | 东风集团股份 | 120201.50 | 48.22 | 2.400 | -1.23 | 工业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 25475.37 | 48.21 | 1.670 | -6.18 | 原材料业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 25475.37 | 48.21 | 1.670 | -6.18 | 原材料业 |
06196 | 郑州银行 | 96816.86 | 47.91 | 0.980 | -1.01 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 96816.86 | 47.91 | 0.980 | -1.01 | 金融业 |
03347 | 泰格医药 | 5876.92 | 47.72 | 35.150 | -0.42 | 医疗保健业 |
03347 | 泰格医药 | 5876.92 | 47.72 | 35.150 | -0.42 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 86399.64 | 46.97 | 3.540 | 2.02 | 公用事业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
- 近300亿元现金“红包”分红来了
- A股半导体公司前三季度业绩整体向好,存储赛道尤为亮眼
- A股白酒板块前三季度业绩分化,头部企业强者恒强
- “牛市旗手”看好谁?三季度券商重仓股揭晓
- “牛市旗手”看好谁?重仓股揭晓
- 天风证券:政策带来的经济景气度有望向更广的领域蔓延
- 三季度末券商持股市值近500亿元 新进171股
- 星期五机构一致最看好的10金股
- 10月A股成交额创月度新高 资金积极布局科技主线